
パチンコ新台情報

特設サイト | |
---|---|
エージェント | サンスリー |
開店日 | 4/8 |
展示会 | 2/4 |
販売台数 | 2,000台 |
大当り確率 | (低)約1/109.7~1/89.7 (高)約1/53.9~1/44.1 |
賞球 | 4&2&3&4&10 |
確変突入率 | スペシャルタイム突入率 約77.2%~約73.7% |
時短回数 | 70回 |
備考 | |
本体定価 | 429,000円 |
盤面定価 | 379,000円 PL 227,000円 PL2 247,000円 |